
Sawirada Alaabta
![]() |
Macluumaadka Alaabta
MACLUUMAADKA Dalabka:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08 pin
28AWG: ama 26AWG
Dhererka: 1.25mm ama 1.5mm
R: Casaan L: buluug
Dhererka / Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
| UL20080 PVC silig siman | |
| Qaybta Alaabta: | PVC FLAT Cable |
| Qiimaynta Heerkulka: | 80℃ |
| danab la qiimeeyay: | 30V |
| Tijaabi tamarta: | 2000V |
| Qalabka dahaarka: | PVC |
| Walxaha maamulaha: | naxaas qaawan/maxaas qasacadaysan/maxaas jeex ah |
| Codsiga: | Xadhkaha gudaha ee qalabka korantada iyo korantada |
| Maamule | Dahaarka | Tilmaamaha korantada | Baakadaha | Baakadaha | |||||
| AWG | Sameeyaha NO*mm | Dhexroorka mm | Xuddunta ayaa tirinaya | Dhumucsan mm | Kala dheeraynta | Dhexroor ka badan mm | Max. iska caabin 20 ℃Ω/KM) | danab taagan | Mitir/Roll |
| 28 | 19*0.08 | 0.40 | AFC-02 | 0.41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
| AFC-03
| 3.86 | ||||||||
| AFC-04 | 5.18 | ||||||||
| AFC-05 | 6.50 | ||||||||
| AFC-06 | 7.82 | ||||||||
| AFC-07 | 9.14 | ||||||||
| AFC-08 | 10.46 | ||||||||
| 26 | 30*0.08 | 0.51 | AFC-02 | 0.41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
| AFC-03 | 4.19 | ||||||||
| AFC-04 | 5.62 | ||||||||
| AFC-05 | 7.05 | ||||||||
| AFC-06 | 8.48 | ||||||||
| AFC-07 | 9.91 | ||||||||
| AFC-08 | 11.34 | ||||||||
Xidhmada:
NOOCA 1: 30.5 M NOOCA 2: 76.5 M NOOCA 3: 153 M NOOCA 4: 305 M